Dane · Badania · Plany prywatyzacji
Ile Polska może zyskać na prywatyzacji?
Kalkulator Prywatyzacji oblicza, ile pieniędzy możemy pozyskać ze sprzedaży spółek skarbu państwa (SSP) — interaktywnie, w oparciu o dane z rynku i z KRS-u. Na co możemy przeznaczyć te środki? Na edukację, stypendia, służbę zdrowia, wojsko, R&D i zmniejszenie deficytu.
Symulator Prywatyzacji
Analiza wpływów budżetowych
Kapitalizacja
17 481 179 136 zł
Udział Skarbu Państwa
31.91%
Metodologia: przychody = kapitalizacja rynkowa × odsetek sprzedawanych akcji. Kapitalizacje spółek notowanych na GPW są odświeżane skryptem update-prices (źródło: stooq.pl). Wyceny spółek nienotowanych (oznaczone „szacunek”) to szacunki górnej granicy oparte na mnożnikach sektorowych spółek porównywalnych (EV/EBITDA, P/BV), regulacyjnej wartości aktywów (RAB) dla infrastruktury przesyłowej oraz wartości księgowej — najedź na etykietę, aby zobaczyć metodę. Spółki połączone (np. LOTOS, PGNiG → ORLEN), wehikuły holdingowe (PFR, ARP) i podmioty niebędące własnością SP są wyłączone z wyceny. Dane służą celom edukacyjnym.
Struktura właścicielska
Kto kontroluje kogo — mapa własnościowa
Interaktywna mapa powiązań: organy państwa (Skarb Państwa, ministrowie, NBP, BGK) oraz kontrolowane przez nie spółki i ich spółki-córki. Najedź na węzeł, aby zobaczyć kto go kontroluje i co kontroluje on sam. Pełne mapy oraz szczegółowe grafy grup kapitałowych →
Baza danych
Największe Spółki Skarbu Państwa
Lista największych „kluczowych czempionów” (sic!) spółek skarbu państwa — struktura własnościowa, kapitalizacja i podmioty wykonujące prawa z akcji.
| Spółka | Udział państwa | Kapitalizacja | Podmiot kontrolujący | GPW | Rejestr |
|---|---|---|---|---|---|
| ORLEN S.A. | 49.90% | 154,3 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| PKO BP S.A. | 29.43% | 131,5 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 100.00% | ~67,3 mld zł szac. | Minister Finansów | Nie | KRS |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 31.79% | 67 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Bank Pekao S.A. | 20.00% | 61,2 mld zł | PZU S.A. 20%, PFR 12.80% | Tak | KRS |
| PZU S.A. | 34.19% | 58,9 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. | 100.00% | ~44,1 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 50%, PHO 26%, ARP 24% | Nie | KRS |
| Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | 100.00% | ~31,2 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Gaz-System S.A. | 100.00% | ~25,2 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| PGE S.A. | 57.39% | 21,6 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Alior Bank S.A. | 31.91% | 17,5 mld zł | PZU S.A. | Tak | KRS |
| TAURON Polska Energia S.A. | 40.45% | 16,5 mld zł | Minister Aktywów Państwowych 30.06%, KGHM 10.39% | Tak | KRS |
| PERN S.A. | 100.00% | ~14,7 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | 100.00% | ~11 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| ENEA S.A. | 51.50% | 10,6 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Huta Stalowa Wola S.A. | 91.72% | ~8,5 mld zł szac. | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 86.09%, Minister Aktywów Państwowych 5.63% | Nie | KRS |
| ENERGA S.A. | 90.92% | 7,9 mld zł | ORLEN S.A. | Tak | KRS |
| Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. | 100.00% | ~5,9 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 69.30%, PGL S.A. 30,7% | Nie | KRS |
| Krajowa Grupa Spożywcza S.A. | 80.00% | ~5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych, 20% akcji należy do plantatorów i pracowników | Nie | KRS |
| GPW S.A. | 35.00% | 4 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| PESA Bydgoszcz | 100.00% | ~3,1 mld zł szac. | PFR | Nie | KRS |
| Węglokoks S.A. | 100.00% | ~3,1 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 54.84% | 3 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Polska Grupa Górnicza S.A. | 100.00% | ~2,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. | 100.00% | ~2,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 100.00% | ~2,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 82%, PKP S.A. 18% | Nie | KRS |
| GRUPA AZOTY S.A. | 33.00% | 2 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| KDPW S.A. | 33.00% | ~1,8 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych, 33% GPW, 33% NBP | Nie | KRS |
| Bank Pocztowy S.A. | 100.00% | ~1,5 mld zł szac. | POCZTA POLSKA S.A. 74.99%, PKO BP 25.01% | Nie | KRS |
| Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. | 100.00% | ~1,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Poczta Polska S.A. | 100.00% | ~1,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. | 100.00% | ~1,3 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 51.55%, BGK 48,45% | Nie | KRS |
| Bank Ochrony Srodowiska S.A. | 72.19% | 921,7 mln zł | NFOŚiGW 58.05%, PFR 8.61%, Lasy Państwowe 5.54% | Tak | KRS |
| LW Bogdanka S.A. | 64.91% | 702,4 mln zł | ENEA S.A. | Tak | KRS |
| Polska Grupa Lotnicza S.A. | 100.00% | ~612,5 mln zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| PKP CARGO S.A. | 33.01% | 504,7 mln zł | PKP S.A. | Tak | KRS |
| Polski Holding Nieruchomości S.A. | 72.17% | 473,2 mln zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| PKP Informatyka Sp. z o.o. | 100.00% | ~367,5 mln zł szac. | PKP S.A. | Nie | KRS |
| WARS S.A. | 100.00% | ~245 mln zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 49.98%, PKP Intercity 50,02% | Nie | KRS |
| H. Cegielski - Poznań S.A. | 100.00% | ~245 mln zł szac. | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 90%, Minister Aktywów Państwowych 10% | Nie | KRS |
| Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. | 100.00% | ~183,8 mln zł szac. | Minister Finansów | Nie | KRS |
| RAFAKO S.A. | 7.81% | — | PFR | Tak | KRS |
| PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 100.00% | — | PGE S.A. | Nie | KRS |
| WB Electronics S.A. | 26.44% | — | PFR | Nie | KRS |
| Operator Chmury Krajowej S.A. | 100.00% | — | 50% PFR, 50% PKO BP (joint venture) | Nie | KRS |
| RUCH S.A. | 100.00% | — | ORLEN S.A. 65%, 35% należy do PZU | Nie | KRS |
| Polska Press Grupa | 100.00% | — | ORLEN S.A. | Nie | KRS |
| Polska Agencja Prasowa S.A. | 100.00% | — | Minister Kultury | Nie | KRS |
| Grupa LOTOS S.A. | 100.00% | — | ORLEN S.A. | Nie | KRS |
| PGNiG S.A. | 100.00% | — | ORLEN S.A. | Nie | KRS |
| Polski Holding Obronny Sp. z o.o. | 100.00% | — | Minister Aktywów Państwowych 84.08%, ARP S.A. 15,11% | Nie | KRS |
| Polskie Koleje Państwowe (PKP) | 100.00% | — | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) | 100.00% | — | Prezes Rady Ministrów | Nie | KRS |
| Polskie Radio S.A. | 100.00% | — | Minister Kultury | Nie | KRS |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) | 100.00% | — | Prezes Rady Ministrów | Nie | KRS |
| Telewizja Polska S.A. | 100.00% | — | Minister Kultury | Nie | KRS |
| Lasy Państwowe | 100.00% | — | Minister Klimatu | Nie | KRS |
| Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) | 100.00% | — | Prezes Rady Ministrów | Nie | KRS |
| CPK Sp. z o.o. | 100.00% | — | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Emitel S.A. | 100.00% | — | Minister Aktywów Państwowych | Nie |
Research
Prywatyzacja w Polsce i CEE
Working papers i artykuły o transformacji własnościowej w regionie — od Planu Balcerowicza po state capture.
Research
Prywatyzacja na świecie
Instytucje, bodźce i wyniki gospodarcze: North, Shleifer, Friedman, de Soto, Acemoglu i inni.
Słownik
Koryto+ od A do Z
Słowniczek pojęć i slangu poselsko-partyjnego: konfitury, spadochroniarze, TKM i czempiony narodowe.