Baza danych
Lista Spółek Skarbu Państwa
Duże spółki skarbu państwa
Interaktywna baza prezentuje największe i najbardziej strategiczne spółki z udziałem Skarbu Państwa — struktura własnościowa, kapitalizacja, notowania na GPW i rola w polskiej gospodarce. Lista pozwala śledzić ewolucję portfela państwowych aktywów i ocenić skalę obecności państwa w strategicznych branżach.
| Spółka | Udział państwa | Kapitalizacja | Podmiot kontrolujący | GPW | Rejestr |
|---|---|---|---|---|---|
| ORLEN S.A. | 49.90% | 154,3 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| PKO BP S.A. | 29.43% | 131,5 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 100.00% | ~67,3 mld zł szac. | Minister Finansów | Nie | KRS |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 31.79% | 67 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Bank Pekao S.A. | 20.00% | 61,2 mld zł | PZU S.A. 20%, PFR 12.80% | Tak | KRS |
| PZU S.A. | 34.19% | 58,9 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. | 100.00% | ~44,1 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 50%, PHO 26%, ARP 24% | Nie | KRS |
| Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | 100.00% | ~31,2 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Gaz-System S.A. | 100.00% | ~25,2 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| PGE S.A. | 57.39% | 21,6 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Alior Bank S.A. | 31.91% | 17,5 mld zł | PZU S.A. | Tak | KRS |
| TAURON Polska Energia S.A. | 40.45% | 16,5 mld zł | Minister Aktywów Państwowych 30.06%, KGHM 10.39% | Tak | KRS |
| PERN S.A. | 100.00% | ~14,7 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | 100.00% | ~11 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| ENEA S.A. | 51.50% | 10,6 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Huta Stalowa Wola S.A. | 91.72% | ~8,5 mld zł szac. | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 86.09%, Minister Aktywów Państwowych 5.63% | Nie | KRS |
| ENERGA S.A. | 90.92% | 7,9 mld zł | ORLEN S.A. | Tak | KRS |
| Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. | 100.00% | ~5,9 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 69.30%, PGL S.A. 30,7% | Nie | KRS |
| Krajowa Grupa Spożywcza S.A. | 80.00% | ~5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych, 20% akcji należy do plantatorów i pracowników | Nie | KRS |
| GPW S.A. | 35.00% | 4 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| PESA Bydgoszcz | 100.00% | ~3,1 mld zł szac. | PFR | Nie | KRS |
| Węglokoks S.A. | 100.00% | ~3,1 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 54.84% | 3 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| Polska Grupa Górnicza S.A. | 100.00% | ~2,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. | 100.00% | ~2,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 100.00% | ~2,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 82%, PKP S.A. 18% | Nie | KRS |
| GRUPA AZOTY S.A. | 33.00% | 2 mld zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| KDPW S.A. | 33.00% | ~1,8 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych, 33% GPW, 33% NBP | Nie | KRS |
| Bank Pocztowy S.A. | 100.00% | ~1,5 mld zł szac. | POCZTA POLSKA S.A. 74.99%, PKO BP 25.01% | Nie | KRS |
| Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. | 100.00% | ~1,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Poczta Polska S.A. | 100.00% | ~1,5 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. | 100.00% | ~1,3 mld zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 51.55%, BGK 48,45% | Nie | KRS |
| Bank Ochrony Srodowiska S.A. | 72.19% | 921,7 mln zł | NFOŚiGW 58.05%, PFR 8.61%, Lasy Państwowe 5.54% | Tak | KRS |
| LW Bogdanka S.A. | 64.91% | 702,4 mln zł | ENEA S.A. | Tak | KRS |
| Polska Grupa Lotnicza S.A. | 100.00% | ~612,5 mln zł szac. | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| PKP CARGO S.A. | 33.01% | 504,7 mln zł | PKP S.A. | Tak | KRS |
| Polski Holding Nieruchomości S.A. | 72.17% | 473,2 mln zł | Minister Aktywów Państwowych | Tak | KRS |
| PKP Informatyka Sp. z o.o. | 100.00% | ~367,5 mln zł szac. | PKP S.A. | Nie | KRS |
| WARS S.A. | 100.00% | ~245 mln zł szac. | Minister Aktywów Państwowych 49.98%, PKP Intercity 50,02% | Nie | KRS |
| H. Cegielski - Poznań S.A. | 100.00% | ~245 mln zł szac. | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 90%, Minister Aktywów Państwowych 10% | Nie | KRS |
| Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. | 100.00% | ~183,8 mln zł szac. | Minister Finansów | Nie | KRS |
| RAFAKO S.A. | 7.81% | — | PFR | Tak | KRS |
| PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 100.00% | — | PGE S.A. | Nie | KRS |
| WB Electronics S.A. | 26.44% | — | PFR | Nie | KRS |
| Operator Chmury Krajowej S.A. | 100.00% | — | 50% PFR, 50% PKO BP (joint venture) | Nie | KRS |
| RUCH S.A. | 100.00% | — | ORLEN S.A. 65%, 35% należy do PZU | Nie | KRS |
| Polska Press Grupa | 100.00% | — | ORLEN S.A. | Nie | KRS |
| Polska Agencja Prasowa S.A. | 100.00% | — | Minister Kultury | Nie | KRS |
| Grupa LOTOS S.A. | 100.00% | — | ORLEN S.A. | Nie | KRS |
| PGNiG S.A. | 100.00% | — | ORLEN S.A. | Nie | KRS |
| Polski Holding Obronny Sp. z o.o. | 100.00% | — | Minister Aktywów Państwowych 84.08%, ARP S.A. 15,11% | Nie | KRS |
| Polskie Koleje Państwowe (PKP) | 100.00% | — | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) | 100.00% | — | Prezes Rady Ministrów | Nie | KRS |
| Polskie Radio S.A. | 100.00% | — | Minister Kultury | Nie | KRS |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) | 100.00% | — | Prezes Rady Ministrów | Nie | KRS |
| Telewizja Polska S.A. | 100.00% | — | Minister Kultury | Nie | KRS |
| Lasy Państwowe | 100.00% | — | Minister Klimatu | Nie | KRS |
| Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) | 100.00% | — | Prezes Rady Ministrów | Nie | KRS |
| CPK Sp. z o.o. | 100.00% | — | Minister Aktywów Państwowych | Nie | KRS |
| Emitel S.A. | 100.00% | — | Minister Aktywów Państwowych | Nie |
Spółki kluczowe i infrastrukturalne
Państwowe przedsiębiorstwa zarządzające kluczową infrastrukturą transportową, energetyczną i komunikacyjną — spółki o charakterze monopoli naturalnych.
| Spółka ▲ | Udział Skarbu Państwa | Docelowy udział skarbu | Spółka giełdowa? | Podmiot wykonujący prawa | Infrastruktura krytyczna? | Siedziba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) | 100.00% | 100.00% | Nie | Prezes Rady Ministrów | Nie | Warszawa |
| Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Finansów | Tak | Warszawa |
| BGK | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Finansów | Tak | Warszawa |
| CPK Sp. z o.o. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Aktywów Państwowych | Nie | Warszawa |
| Gaz-System S.A. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Aktywów Państwowych | Tak | Warszawa |
| Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. | 51.55% | 51.55% | Nie | Minister MAP, BGK 48,45% | Tak | Warszawa |
| Lasy Państwowe | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Klimatu | Tak | Warszawa |
| PERN S.A. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Aktywów Państwowych | Tak | Płock |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 82.04% | 82.04% | Nie | Minister Aktywów Państwowych, PKP S.A. 18% | Tak | Warszawa |
| Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) | 100.00% | 25.00% | Nie | Prezes Rady Ministrów | Nie | Warszawa |
| Polska Grupa Lotnicza S.A. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Aktywów Państwowych | Tak | Warszawa |
| Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Aktywów Państwowych | Tak | Warszawa |
| Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) | 99.39% | 99.39% | Nie | Prezes Rady Ministrów | Nie | Warszawa |
| Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. | 69.30% | 69.30% | Nie | Minister MAP, PGL S.A. 30,7% | Tak | Warszawa |
| Polskie Radio S.A. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Kultury | Nie | Warszawa |
| Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Aktywów Państwowych | Tak | Warszawa |
| Telewizja Polska S.A. | 100.00% | 100.00% | Nie | Minister Kultury | Tak | Warszawa |
Spółki ARP, w likwidacji i w upadłości
Trudne dziedzictwo nieudanych prywatyzacji i problematycznych restrukturyzacji — spółki wymagające interwencji państwa, często generujące straty budżetowe.
| Nazwa spółki ▲ | Siedziba | Status | Udział Skarbu | Numer KRS | Podmiot wykonujący prawa |
|---|---|---|---|---|---|
| "INOFAMA" S.A. | Inowrocław, Kujawsko-pomorskie | Normalny | 150,000 | 79235 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| "PKS-IWOPOL" Sp. z o.o w likwidacji | Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie | Likwidacja | 373,134 | 161895 | Minister Aktywów Państwowych |
| "POL-DRÓG Chojnice" Sp. z o.o. w upadłości | Pawłówko, Pomorskie | Upadłość | 255,000 | 111726 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| "Polska Agencja Rozwoju Turystyki" S.A. w likwidacji | Warszawa, Mazowieckie | Likwidacja | 981,411 | 43695 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| "PZZ AGRO-PIAST" S.A. | Chorzelów k/Mielca, Podkarpackie | Nieprowadzenie działalności | 102,875 | 108580 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| "SILO" Spółka z o.o. | Człuchów, Pomorskie | Nieprowadzenie działalności | 1,000,000 | 221256 | Minister Aktywów Państwowych |
| "Teofilów" S.A. | Łódź, Łódzkie | Normalny | 105,850 | 7187 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. | Warszawa, Mazowieckie | Normalny | 184,796 | 55912 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. | Racibórz, Śląskie | Nieprowadzenie działalności | 3,859 | 207124 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| AUTOSAN S.A. w upadłości | Sanok, Podkarpackie | Upadłość | 23,872 | 67912 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| BEZETEN S.A. w likwidacji | Bytom, Śląskie | Likwidacja | 252,646 | 216521 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Biuro Handlowe "Concret" Sp. z o.o. | Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Nieprowadzenie działalności | 999,288 | 130020 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Bosacka Development Partners Spółka z o.o. w likwidacji | Zakopane, Małopolskie | Likwidacja | 202,006 | 219832 | Minister Aktywów Państwowych |
| Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. | Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Normalny | 150,000 | 70851 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Cegielnie Kutnowskie Sp. z o.o. w likwidacji | Kaszewy Kościelne, Łódzkie | Likwidacja | 1,000,000 | 333979 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A. | Kielce, Świętokrzyskie | Normalny | 75,000 | 127140 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa, Mazowieckie | Likwidacja | 463,814 | 100551 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Chłodnia Białystok S.A. | Białystok, Podlaskie | Normalny | 491,525 | 186112 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacji | Cieszyn, Śląskie | Likwidacja zakończona | 1,000,000 | 274209 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości | Lublin, Lubelskie | Upadłość | 15,473 | 37343 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. | Wrocław, Dolnośląskie | Nieprowadzenie działalności | 38,462 | 16853 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o. | Wrocław, Dolnośląskie | Normalny | 237,092 | 85139 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości | Kraków, Małopolskie | Upadłość | 6,159 | 35275 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| EUROLOT Spółka Akcyjna w likwidacji | Warszawa, Mazowieckie | Likwidacja | 620,959 | 44777 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości | Leżajsk, Podkarpackie | Upadłość | 1,000,000 | 106213 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Fabryka Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL" S.A. w likwidacji | Bielsk Podlaski, Podlaskie | Likwidacja | 179,308 | 20596 | Minister Aktywów Państwowych |
| FAGUM-STOMIL S.A. | Łódź, Łódzkie | Nieprowadzenie działalności | 250,775 | 97716 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Huta "Kościuszko" S.A. w upadłości | Chorzów, Śląskie | Upadłość | 1,000,000 | 109444 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" SA w likwidacji | Katowice, Śląskie | Likwidacja | 321,093 | 26012 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Huta Ostrowiec S.A. w upadłości | Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie | Upadłość | 65,147 | 14800 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji | Dąbrowa Górnicza, Śląskie | Nieprowadzenie działalności | 138,026 | 75508 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE SA w upadłości | Zawiercie, Śląskie | Upadłość | 1,000,000 | 43226 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. | Warszawa, Mazowieckie | Normalny | 6,355 | 295898 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" Sp. z o.o. | Warszawa, Mazowieckie | Nieprowadzenie działalności | 250,000 | 64238 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości | Warszawa, Mazowieckie | Upadłość | 1,975 | 171630 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości | Wilków, Dolnośląskie | Upadłość | 1,000,000 | 246335 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji | Kraków, Małopolskie | Nieprowadzenie działalności | 333,333 | 22237 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości | Krosno, Podkarpackie | Upadłość | 29,008 | 10660 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji | Kraków, Małopolskie | Likwidacja | 942,429 | 590980 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| LEN S.A. w likwidacji | Kamienna Góra, Dolnośląskie | Nieprowadzenie działalności | 57,950 | 6923 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji | Świebodzin, Lubuskie | Likwidacja | 426,304 | 34968 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Małopolski Rynek Hurtowy S.A. | Tarnów, Małopolskie | Normalny | 360,654 | 45641 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji | Szczecin, Zachodniopomorskie | Likwidacja | 201,278 | 165153 | Minister Gospodarki |
| MAXER S.A. w upadłości | Poznań, Wielkopolskie | Upadłość | 43,186 | 21977 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. | Warszawa, Mazowieckie | Nieprowadzenie działalności | 30,600 | 60730 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| MESKO-AGD Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie | Normalny | 194,932 | 34886 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| METALCHEM Sp. z o.o. w upadłości | Annopol, Lubelskie | Upadłość | 405,858 | 61298 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| METRON-NIGA Sp. z o.o. w likwidacji | Kraków, Małopolskie | Likwidacja | 493,927 | 57827 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. | Warszawa, Mazowieckie | Normalny | 1,000,000 | 107392 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Narodowe Centrum Sportu-Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa, Mazowieckie | Likwidacja | 1,000,000 | 291803 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| OPAKOMET S.A. | Kraków, Małopolskie | Normalny | 160,891 | 245701 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości | Wołczyn, Opolskie | Upadłość | 100,000 | 217265 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. | Warszawa, Mazowieckie | Normalny | 1,000,000 | 288470 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w upadłości | Nowy Targ, Małopolskie | Upadłość | 489,796 | 313335 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji | Gniezno, Wielkopolskie | Likwidacja | 201,166 | 288816 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa, Mazowieckie | Likwidacja zakończona | 1,000,000 | 77431 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa, Mazowieckie | Likwidacja | 34,371 | 31738 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości | Warszawa, Mazowieckie | Upadłość | 1,000,000 | 235550 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| PREFBET SA | Katowice, Śląskie | Nieprowadzenie działalności | 250,000 | 121606 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji | Tczew, Pomorskie | Likwidacja | 1,000,000 | 81968 | Minister Gospodarki |
| Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji | Kazimierza Wielka, Świętokrzyskie | Likwidacja | 179,972 | 106418 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o. w upadłości | Wągrowiec, Wielkopolskie | Upadłość | 1,000,000 | 311546 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji | Częstochowa, Śląskie | Likwidacja | 1,000,000 | 222666 | Minister Aktywów Państwowych |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości | Busko-Zdrój, Świętokrzyskie | Upadłość | 1,000,000 | 51440 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. w upadłości | Gniezno, Wielkopolskie | Upadłość | 1,000,000 | 319537 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłości | Kielce, Świętokrzyskie | Upadłość | 1,000,000 | 47244 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. w upadłości | Puławy, Lubelskie | Upadłość | 1,000,000 | 300196 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji | Zambrów, Podlaskie | Likwidacja | 517,710 | 49952 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Wola Rębkowska, Mazowieckie | Upadłość | 483,333 | 84500 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa - S.A. | Warszawa, Mazowieckie | Nieprowadzenie działalności | 84,947 | 62574 | Minister Gospodarki |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" S.A. w Kozłowie w upadłości likwidacyjnej | Kozłów, Małopolskie | Upadłość | 250,031 | 179749 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji | Częstochowa, Śląskie | Likwidacja | 278,415 | 136430 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości | Zawiercie, Śląskie | Upadłość | 1,000,000 | 63527 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji | Rzeszów, Podkarpackie | Likwidacja | 59,048 | 325752 | Minister Aktywów Państwowych |
| Rafineria Nafty "GLIMAR" S.A. | Strzyżów, Podkarpackie | Nieprowadzenie działalności | 21,154 | 69432 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Regnon S.A. w likwidacji | Katowice, Śląskie | Likwidacja | 6 | 72586 | Minister Aktywów Państwowych |
| Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji | Rzeszów, Podkarpackie | Likwidacja | 168,051 | 11274 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Stocznia Gdynia S.A. w upadłości | Gdynia, Pomorskie | Upadłość | 706,470 | 60409 | Minister Gospodarki |
| Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości | Gdynia, Pomorskie | Upadłość | 6,211 | 245948 | Minister Aktywów Państwowych |
| STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości | Szczecin, Zachodniopomorskie | Upadłość | 10,907 | 28502 | Minister Gospodarki |
| Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. w upadłości | Szczecin, Zachodniopomorskie | Upadłość | 91,594 | 43467 | Minister Gospodarki |
| Tłocznia Metali "Pressta" S.A. w upadłości | Bolechowo, Wielkopolskie | Upadłość | 541,565 | 26874 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| TONSIL S.A. w likwidacji | Września, Wielkopolskie | Nieprowadzenie działalności | 86,290 | 21598 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Tradecom S.A. w likwidacji | Mielec, Podkarpackie | Likwidacja | 5,921 | 50948 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości | Gdańsk, Pomorskie | Upadłość | 519,386 | 66791 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa, Mazowieckie | Likwidacja | 1,000,000 | 293968 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A. | Jawczyce, Mazowieckie | Normalny | 15,831 | 320810 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| WISKORD S.A. w likwidacji | Szczecin, Zachodniopomorskie | Likwidacja | 252,050 | 393247 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości | Poznań, Wielkopolskie | Upadłość | 1,000,000 | 379574 | Minister Aktywów Państwowych |
| Wytwórnia Aparatury Wtryskowej "PZL-Mielec" Spółka z o.o. w upadłości | Mielec, Podkarpackie | Upadłość | 125,852 | 55396 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A. w likwidacji | Andrychów, Małopolskie | Likwidacja | 104,844 | 65325 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. | Krasnystaw, Lubelskie | Normalny | 1,000,000 | 70087 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A. | Brzozów, Podkarpackie | Normalny | 15,819 | 107922 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakład Utrzymania Ruchu "PZL-Mielec" Sp. z o.o. w upadłości | Mielec, Podkarpackie | Upadłość | 494,949 | 76661 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" S.A. | Kurów, Lubelskie | Nieprowadzenie działalności | 202,491 | 2251 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna | Zębiec, Świętokrzyskie | Normalny | 24,269 | 49427 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych "DEZAM" Sp. z o.o. w upadłości | Dzierżoniów, Dolnośląskie | Upadłość | 1,000,000 | 80230 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji | Skawina, Małopolskie | Nieprowadzenie działalności | 28,950 | 38544 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. | Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Nieprowadzenie działalności | 250,305 | 11226 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości | Oleśnica, Dolnośląskie | Upadłość | 150,482 | 93623 | Minister Aktywów Państwowych |
| Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji | Witaszyczki, Wielkopolskie | Nieprowadzenie działalności | 150,300 | 51300 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA Sp. z o.o. w likwidacji | Łódź, Łódzkie | Likwidacja | 27,053 | 151326 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Przemysłu Wełnianego Krepol S.A.w likwidacji | Bielsko-Biała, Śląskie | Nieprowadzenie działalności | 5,070 | 69600 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" S.A. w upadłości | Osiedle Niewiadów, Łódzkie | Upadłość | 1,000,000 | 48645 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości | Tomaszów Mazowiecki, Łódzkie | Upadłość | 374,202 | 11591 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w upadłości | Pionki, Mazowieckie | Upadłość | 724,198 | 206684 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości | Lublin, Lubelskie | Upadłość | 54,324 | 37545 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
| Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" S.A. w upadłości | Suchedniów, Świętokrzyskie | Upadłość | 1,000,000 | 46731 | Agencja Rozwoju Przemysłu |
